Italian Czech English French German Japanese Spanish

Seiser Alm 1st FIS Freestyle Freeski Slopestyle Europe Cup

Published in Freestyle
Venerdì, 30 Gennaio 2015

Ieri, nel pluripremiato snowpark del Seiser Alm, è andata in scena la 1st FIS Freestyle Freeski Slopestyle Europe Cup.

Buone le prove degli italiani a podio con Ralph Welponer (secondo) e Silvia Bertagna (prima) che confermano quanto di buono visto a Kreischberg e che ci lasciano ben sperare per il futuro azzurro in questa disciplina.

Men 1st FIS Freestyle Freeski Slopestyle Europe Cup Results:

1 Müllerauer Lukas (AUT) 82.33 28.33 84.67
2 Welponer Ralph (ITA) 26.00 60.00 79.00
3 Holub Robin (CZE) 12.67 74.67 60.00
4 Silvestri Yuri (ITA) 26.33 28.67 74.33
5 Lastei Igor (ITA) 74.00 33.67 20.00
6 Battisti Denis (ITA) 70.33 28.67 65.00
7 Gohl Andreas (AUT) 21.33 70.33 20.67
8 Kettiner Fabian (AUT) 68.00 16.00 70.17
9 Bartik Simon (CZE) 21.00 70.00 21.00
10 Štirn Maj (SLO) 69.33 59.67 51.33

 

Women 1st FIS Freestyle Freeski Slopestyle Europe Cup Results:

1 Bertagna Silvia (ITA) 72.67 75.67 57.00
2 Seifert Jule (GER) 52.33 34.33 10.67
3 Wolf Lara (AUT) 24.00 47.33 25.67
4 Insam Sophia (ITA) 33.00 28.33 35.33
5 Wallner Laura (AUT) 28.00 18.33 1.00
6 Perc Veronika (SLO) 26.33 27.33 1.00
7 Arh Nina (SLO) 21.00 15.33 1.00

 

 

SHARE

Newsletter

Follow the freeskiworld team by subscribing the newsletter!
more then 2000 active live chat
more then 1200 ski resort map